კლასები და სემესტრები | I კლასი | IIკლასი | IIIკლასი | IVკლასი | Vკლასი | VIკლასი | VIIკლასი | VIIIკლასი | IXკლასი | Xკლასი | XIკლასი | XIIკლასი | ||||||||||||
საგანი | I ს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | I ს | II ს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს | Iს | IIს |
სახელმწიფო ენა | ||||||||||||||||||||||||
ქართული ენა დალიტერატურა | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
მათემატიკა | ||||||||||||||||||||||||
მათემატიკა | 4/5 | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
უცხოური ენები | ||||||||||||||||||||||||
პირველი უცხოური ენა | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
მეორე უცხოური ენა | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
საზოგადოებრივი მეცნიერებები | ||||||||||||||||||||||||
მე და საზოგადოება | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ჩვენი საქართველო | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
ისტორია | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
გეოგრაფია | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
სამოქალაქო განათლება | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
საქართველოს ისტორია | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები | ||||||||||||||||||||||||
ბუნებისმეტყველება | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
საათობრივი ბადე
ბიოლოგია | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ფიზიკა | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ქიმია | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ტექნოლოგიები | ||||||||||||||||||||||||
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (ისტ) | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ესთეტიკურიაღზრდა | ||||||||||||||||||||||||
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
მუსიკა | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ფიზიკური აღზრდადა სპორტი | ||||||||||||||||||||||||
ფიზიკური აღზრდა | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
არჩევითი საგნები | ||||||||||||||||||||||||
არჩევითი საგანი | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 30 |
პროექტი სამოქალაქო განათლებაში | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
პროექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში | 1 | 1 | 1 | 1 |